根据《欧洲杯押注》等有关规定,山西省代理记账行业协会对2018年度参加等级评定的各会员单位进行评定审核,省协会专家委员会集体评审了各会员单位的评级申报资料。经统计,省协会2018年度代账机构等级评定单位共35家,其中AAAAA机构9家,AAAA机构18家,AAA机构8家,现将评定结果公示如下:
山西省代理记账行业协会等级评定结果
序号 | 公司名称 | 评定结果 |
1 | 太原鑫森源企业管理咨询股份有限公司 | 5A |
2 | 朔州市永新盛会计服务有限公司 | 5A |
3 | 晋城市安瑞兴邦财务咨询服务有限公司 | 5A |
4 | 太原市欧肯财税代理有限公司 | 5A |
5 | 太原市启业之星商务秘书服务有限公司 | 3A |
6 | 太原敦华商务秘书有限公司 | 5A |
7 | 山西晋翼财税服务有限公司 | 5A |
8 | 山西开卓商务服务有限公司 | 5A |
9 | 繁峙县财艺商务秘书有限公司 | 5A |
10 | 山西明方财务管理有限公司 | 4A |
11 | 五台县晟睿代理记账有限公司 | 4A |
12 | 太原市瀚正企业管理咨询有限公司 | 3A |
13 | 山西新宸欣财税服务有限公司 | 4A |
14 | 阳泉市御龙财务咨询有限公司 | 3A |
15 | 浑源县北岳财会咨询服务有限公司 | 4A |
16 | 太原仁和信达财务咨询有限公司 | 3A |
17 | 太原青鸟缘和财务管理咨询有限公司 | 4A |
18 | 太原嘉逸财税咨询有限公司 | 4A |
19 | 太原启歌商务秘书服务有限公司 | 4A |
20 | 太原申宇企业财务管理有限公司 | 3A |
21 | 太原联兴代理记账有限公司 | 4A |
22 | 太原万鼎豪鑫商务秘书有限公司 | 4A |
23 | 山西易铭宣企业管理服务有限公司 | 4A |
24 | 山西北丰代理记账有限公司 | 3A |
25 | 榆社县弘浩财务管理有限公司 | 3A |
26 | 太原创业邦商务秘书服务有限公司 | 4A |
27 | 临猗县焕焕代理记账有限公司 | 4A |
28 | 晋城市卓然财务代理咨询有限公司 | 3A |
29 | 太原市企诺商务秘书有限公司 | 4A |
30 | 太原宏信代理记账有限公司 | 4A |
31 | 太原市新创空间企业孵化园服务有限公司 | 4A |
32 | 太原博信达商务秘书有限公司 | 4A |
33 | 太原企臣商务秘书服务有限公司 | 4A |
34 | 太原会计之家服务有限公司 | 4A |
35 | 山西企创商务服务有限公司 | 5A |
现予以公示,如有异议,可向山西省代理记账行业协会秘书处反映。后续递交资料的评级机构,可在第二批参评。联系人:王旭,电话:0351-2383823。
山西省代理记账行业协会
2018年11月6日